Plan your Hajj & Umrah more easily at Umroh.com — cheapest group tickets from 15+ airlines, 1500+ hotels in Mecca & Medina, and complete Umrah packages from 100+ trusted travel agencies.
Mei 2026
| Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:58 (WIB) |
| 2 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 3 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 4 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 5 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 6 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 7 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 8 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 9 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 10 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 11 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 12 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 13 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:56 (WIB) |
| 14 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:56 (WIB) |
| 15 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:56 (WIB) |
| 16 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:56 (WIB) |
| 17 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 18 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 19 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 20 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 21 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 22 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 23 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 24 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 25 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 26 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 27 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 28 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:43 (WIB) | 18:57 (WIB) |
| 29 Mei 2026 | 04:23 (WIB) | 04:33 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:58 (WIB) |
| 30 Mei 2026 | 04:24 (WIB) | 04:34 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:58 (WIB) |
| 31 Mei 2026 | 04:24 (WIB) | 04:34 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:58 (WIB) |
Prayer Schedule in Popular Cities of Indonesia
Jadwal Sholat Maghrib yang disediakan Umroh.com memungkinkan
Anda untuk mendapatkan jadwal sholat Maghrib
Jakarta Timur terkini dan di seluruh kota lainnya yang ada di
Indonesia. Anda juga dapat melihat jadwal sholat selama satu bulan
kedepan maupun untuk bulan-bulan lainnya. Waktu sholat
Maghrib di Jakarta Timur yang disediakan diperbaharui dari
waktu ke waktu sehingga Anda akan selalu mendapatkan jadwal sholat
yang akurat.
Anda juga dapat mengunduh Aplikasi Umroh.com di Playstore untuk
dapat jadwal adzan Maghrib di perangkat Android Anda sehingga
lebih mudah untuk mengetahui waktu sholat Maghrib di
Jakarta Timur dan dimanapun dan kapanpun Anda berada.
Tutup