EN
Rp

Plan your Hajj & Umrah more easily at Umroh.com — cheapest group tickets from 15+ airlines, 1500+ hotels in Mecca & Medina, and complete Umrah packages from 100+ trusted travel agencies.

Prayer Schedule Dzuhur Metro This Month: :

April 2026

Date Imsak Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 April 2026 04:34 (WIB) 04:44 (WIB) 12:03 (WIB) 15:18 (WIB) 18:04 (WIB) 19:13 (WIB)
2 April 2026 04:34 (WIB) 04:44 (WIB) 12:02 (WIB) 15:18 (WIB) 18:04 (WIB) 19:13 (WIB)
3 April 2026 04:34 (WIB) 04:44 (WIB) 12:02 (WIB) 15:18 (WIB) 18:03 (WIB) 19:13 (WIB)
4 April 2026 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 12:02 (WIB) 15:18 (WIB) 18:03 (WIB) 19:12 (WIB)
5 April 2026 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 12:02 (WIB) 15:18 (WIB) 18:03 (WIB) 19:12 (WIB)
6 April 2026 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 12:01 (WIB) 15:18 (WIB) 18:02 (WIB) 19:12 (WIB)
7 April 2026 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 12:01 (WIB) 15:18 (WIB) 18:02 (WIB) 19:11 (WIB)
8 April 2026 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 12:01 (WIB) 15:19 (WIB) 18:01 (WIB) 19:11 (WIB)
9 April 2026 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 12:00 (WIB) 15:19 (WIB) 18:01 (WIB) 19:10 (WIB)
10 April 2026 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 12:00 (WIB) 15:19 (WIB) 18:01 (WIB) 19:10 (WIB)
11 April 2026 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 12:00 (WIB) 15:19 (WIB) 18:00 (WIB) 19:10 (WIB)
12 April 2026 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 12:00 (WIB) 15:19 (WIB) 18:00 (WIB) 19:09 (WIB)
13 April 2026 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:59 (WIB) 15:19 (WIB) 17:59 (WIB) 19:09 (WIB)
14 April 2026 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:59 (WIB) 15:19 (WIB) 17:59 (WIB) 19:09 (WIB)
15 April 2026 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:59 (WIB) 15:19 (WIB) 17:59 (WIB) 19:08 (WIB)
16 April 2026 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:59 (WIB) 15:19 (WIB) 17:58 (WIB) 19:08 (WIB)
17 April 2026 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:58 (WIB) 15:19 (WIB) 17:58 (WIB) 19:08 (WIB)
18 April 2026 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:58 (WIB) 15:19 (WIB) 17:58 (WIB) 19:08 (WIB)
19 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:58 (WIB) 15:18 (WIB) 17:57 (WIB) 19:07 (WIB)
20 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:58 (WIB) 15:18 (WIB) 17:57 (WIB) 19:07 (WIB)
21 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:58 (WIB) 15:18 (WIB) 17:57 (WIB) 19:07 (WIB)
22 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:56 (WIB) 19:07 (WIB)
23 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:56 (WIB) 19:06 (WIB)
24 April 2026 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:56 (WIB) 19:06 (WIB)
25 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:55 (WIB) 19:06 (WIB)
26 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:55 (WIB) 19:06 (WIB)
27 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:55 (WIB) 19:06 (WIB)
28 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:55 (WIB) 19:05 (WIB)
29 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:54 (WIB) 19:05 (WIB)
30 April 2026 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:54 (WIB) 19:05 (WIB)

Jadwal Waktu Sholat Dzuhur Metro Hari Ini

Jadwal Sholat Dzuhur yang disediakan Umroh.com memungkinkan Anda untuk mendapatkan jadwal sholat Dzuhur Metro terkini dan di seluruh kota lainnya yang ada di Indonesia. Anda juga dapat melihat jadwal sholat selama satu bulan kedepan maupun untuk bulan-bulan lainnya. Waktu sholat Dzuhur di Metro yang disediakan diperbaharui dari waktu ke waktu sehingga Anda akan selalu mendapatkan jadwal sholat yang akurat.

Anda juga dapat mengunduh Aplikasi Umroh.com di Playstore untuk dapat jadwal adzan Dzuhur di perangkat Android Anda sehingga lebih mudah untuk mengetahui waktu sholat Dzuhur di Metro dan dimanapun dan kapanpun Anda berada.

Tutup