Rencanakan haji & umrah Anda lebih mudah di Umroh.com, tersedia tiket group termurah dari 15+ maskapai, 1500+ hotel di Mekkah & Madinah, hingga paket umrah lengkap dari 100+ travel terpercaya.
November 2024
Tanggal | Imsyak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:04 (WIB) | 17:51 (WIB) | 19:03 (WIB) |
2 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:05 (WIB) | 17:51 (WIB) | 19:03 (WIB) |
3 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:05 (WIB) | 17:51 (WIB) | 19:03 (WIB) |
4 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:05 (WIB) | 17:51 (WIB) | 19:03 (WIB) |
5 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:06 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:03 (WIB) |
6 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:06 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:04 (WIB) |
7 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:06 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:04 (WIB) |
8 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:07 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:04 (WIB) |
9 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:07 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:04 (WIB) |
10 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:07 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:05 (WIB) |
11 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:08 (WIB) | 17:52 (WIB) | 19:05 (WIB) |
12 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:08 (WIB) | 17:53 (WIB) | 19:05 (WIB) |
13 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:45 (WIB) | 15:09 (WIB) | 17:53 (WIB) | 19:06 (WIB) |
14 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:09 (WIB) | 17:53 (WIB) | 19:06 (WIB) |
15 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:09 (WIB) | 17:53 (WIB) | 19:06 (WIB) |
16 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:10 (WIB) | 17:54 (WIB) | 19:07 (WIB) |
17 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:10 (WIB) | 17:54 (WIB) | 19:07 (WIB) |
18 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:10 (WIB) | 17:54 (WIB) | 19:07 (WIB) |
19 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:46 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:54 (WIB) | 19:08 (WIB) |
20 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:47 (WIB) | 15:11 (WIB) | 17:55 (WIB) | 19:08 (WIB) |
21 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:47 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:55 (WIB) | 19:09 (WIB) |
22 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:47 (WIB) | 15:12 (WIB) | 17:55 (WIB) | 19:09 (WIB) |
23 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:48 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:56 (WIB) | 19:09 (WIB) |
24 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:48 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:56 (WIB) | 19:10 (WIB) |
25 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:48 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:56 (WIB) | 19:10 (WIB) |
26 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:48 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:57 (WIB) | 19:11 (WIB) |
27 November 2024 | 04:07 (WIB) | 04:17 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:57 (WIB) | 19:11 (WIB) |
28 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:57 (WIB) | 19:12 (WIB) |
29 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:49 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:58 (WIB) | 19:12 (WIB) |
30 November 2024 | 04:08 (WIB) | 04:18 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:58 (WIB) | 19:13 (WIB) |
Jadwal Sholat Dzuhur yang disediakan Umroh.com memungkinkan
Anda untuk mendapatkan jadwal sholat Dzuhur
Palembang terkini dan di seluruh kota lainnya yang ada di
Indonesia. Anda juga dapat melihat jadwal sholat selama satu bulan
kedepan maupun untuk bulan-bulan lainnya. Waktu sholat
Dzuhur di Palembang yang disediakan diperbaharui dari
waktu ke waktu sehingga Anda akan selalu mendapatkan jadwal sholat
yang akurat.
Anda juga dapat mengunduh Aplikasi Umroh.com di Playstore untuk
dapat jadwal adzan Dzuhur di perangkat Android Anda sehingga
lebih mudah untuk mengetahui waktu sholat Dzuhur di
Palembang dan dimanapun dan kapanpun Anda berada.
Tutup